日本人選手が一番緊張する大会という全日本選手権がいよいよ始まった。
トップ6は順位はともかく予想どおりのメンバーかと。
1位の宇野選手が,2位の山本選手との得点差は10点以上と圧倒的な実力を見せつけたSP。
宇野選手の安定感はさすが世界王者という感じで,実は靴が壊れて練習が満足な形でできていなかったなんてことは一切演技からは伺えない抜群の調整能力が他の選手との違いなんだろうなぁと。
2位から6位までの選手はそのときのジャンプの出来で得点の出方が左右されるぐらい実力は拮抗している。
表彰台争いはどうなるかFSが終わるまでわからない。
見ている方からすれば見どころ沢山で楽しい。
SP結果
順位 | 選手名 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Ded. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野昌磨 | 104.69 | 57.14 | 47.55 | 9.43 | 9.54 | 9.50 | 0.00 |
2 | 山本草太 | 94.58 | 53.19 | 41.39 | 8.11 | 8.39 | 8.29 | 0.00 |
3 | 鍵山優真 | 93.94 | 50.31 | 44.63 | 8.86 | 8.82 | 9.04 | 1.00 |
4 | 三浦佳生 | 93.91 | 52.22 | 41.69 | 8.32 | 8.36 | 8.29 | 0.00 |
5 | 佐藤駿 | 89.80 | 48.42 | 41.38 | 8.32 | 8.25 | 8.21 | 0.00 |
6 | 友野一希 | 86.88 | 45.36 | 41.52 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
7 | 壷井達也 | 85.85 | 46.78 | 39.07 | 7.89 | 7.61 | 7.89 | 0.00 |
8 | 吉岡希 | 85.27 | 48.04 | 37.23 | 7.50 | 7.29 | 7.50 | 0.00 |
9 | 中村俊介 | 80.16 | 44.21 | 35.95 | 7.21 | 7.18 | 7.14 | 0.00 |
10 | 三宅星南 | 77.16 | 39.81 | 38.35 | 7.61 | 7.71 | 7.64 | 1.00 |
11位以下は気になる選手だけピックアップ
11 | 島田高志郎 | 76.57 | 37.26 | 40.31 | 8.07 | 8.14 | 7.93 | 1.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 中田璃士 | 71.45 | 37.04 | 34.41 | 6.89 | 6.71 | 7.00 | 0.00 |
18 | 片伊勢武アミン | 70.41 | 35.69 | 35.72 | 7.21 | 7.00 | 7.18 | 1.00 |
19 | 高橋星名 | 68.28 | 37.92 | 30.36 | 6.14 | 6.04 | 6.00 | 0.00 |
20 | 大島光翔 | 66.89 | 31.94 | 34.95 | 6.93 | 7.21 | 6.79 | 0.00 |
23 | 田内誠悟 | 63.89 | 31.20 | 32.69 | 6.61 | 6.50 | 6.46 | 0.00 |
島田高志郎選手:4回転2本チャレンジするも回転不足&転倒で出遅れ😥今年はジャンプが鬼門ですねぇ。
全日本選手権 男子SPスコア⛸️📊
— fu⛸ (@fffffigure) 2023年12月22日
直近3年間のデータをグラフ化してみました
全体のレベルがエグい上がり方してる…#全日本フィギュアスケート選手権2023 pic.twitter.com/3MIO7EvP0F
レベルアップ⤴️の仕方が想像以上。